№ п/п | Мероприятия |
1 | В отделении приема населения в ноябре 2013 года было принято и проконсультировано 557 человек по вопросам установления льготных статусов и предоставления мер социальной поддержки гражданам, проживающим на территории Приморского края |
2 | Были организованы выезды для приема населения согласно графика в села: Ракитное – 11.11.2013г., Ариадное – 06.11.2013г.,20.11.2013г., Любитовка – 13.11.2013г., Зимники – 27.11.2013г. |
3 | Были предоставлены отчеты о работе отделений приема населения по социальным вопросам на территории Дальнереченского муниципального района |
4 | Осуществили электронными реестрами прием-передачу 440 социальных паспортов домохозяйства из отделения приема населения в отделение назначения и учета выплат. |
5 | Осуществляем выдачу пин-кодов гражданам для осуществления электронного взаимодействия на региональном портале. |
6 | Подготовили и отправили на проверку и подписание в департамент проект сертификата на получение регионального материнского капитала – на одного получателя |
7 | Проводим мониторинг обращений граждан за ежемесячными денежными выплатами в случае рождения третьего и последующих детей. |
8 | Произвели назначение и выплату мер социальной поддержки гражданам за счет средств федерального бюджета: - ежемесячного пособия по уходу за ребенком, гражданам не подлежащих обязательному социальному страхованию- 126 получателям на сумму 759,03 тыс. руб., - единовременного пособия при рождении – 4 получат. на сумму 64,90 тыс.руб. - пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву - нет. - ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей - 23 получат. на сумму 219,48 тыс.руб. - компенсационных выплат членам семей погибших (умерших) военнослужащих в связи с расходами по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, услугам связи и др. по постановлению Правительства РФ от 02.08.2005г. N 475 – нет. - ежемесячных денежных выплат для оплаты жилых помещений и коммунальных услуг по постановлению Губернатора Приморского края от 16.07.08. № 63-пг «О форме, порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих на территории Приморского края» (федеральные льготники) 864 получ. на сумму 752,36 тыс.руб. - ежемесячная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» - нет - ежемесячное пособие по постановлению Правительства РФ от 30.06.2010г. № 481 – нет - ежемесячное пособие по постановлению Правительства РФ от 22.02.2012г. № 142 – 9 получ. на сумму 41,36 тыс.руб. - компенсаций по страховому полису ОСАГО инвалидам, получившим транспортные средства через органы социальной защиты населения или приобретшим их самостоятельно – нет. |
9 | за счет средств краевого бюджета: - субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг – 66 семьям на сумму 110,21 тыс.руб. - ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, труженикам тыла, жертвам политических репрессий, специалистам, проживающим в сельской местности – 900 получ. на сумму 576,12 тыс.руб. - ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Приморского края - 8 получ. на сумму 9,13 тыс.руб. - доплата к пенсии заслуженным гражданам – 8 получателям на сумму 5,08 тыс.руб. - ежемесячных детских пособий – 679 получ. на сумму 511,15 тыс.руб. - региональный (семейный) материнский капитал – нет - социальных пособий на погребение – 6 получ. на сумму 36,27 тыс.руб. - компенсационных выплат многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, в связи с расходами по оплате коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение (в том числе поставка бытового газа в баллонах) электроснабжение и отопление) в размере 30% установленной платы, для семей, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, - стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению и транспортных услуг для доставки этого топлива – 11 семьям на сумму 10,34 тыс.руб. - государственной социальной помощи малоимущим гражданам – 7 получ. на сумму 7,11 тыс.руб. - ежемесячных денежных выплат для оплаты жилых помещений и коммунальных услуг по постановлению Губернатора Приморского края от 16.07.08. № 63-пг «О форме, порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих на территории Приморского края» - 785 получат. на сумму 662,07 тыс.руб. - социальной выплаты на проезд на транспорте общего пользования городских, пригородных маршрутов на территории Приморского края по постановлению администрации Приморского края от 22.12.2008 г. .№ 336-па. – 77 получ. на сумму 50,47 тыс.руб. - региональной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам – 624 получ. на сумму 1195,23 тыс.руб., пенсионерам «ДПНИ» - 19 получ. на сумму 6,58 тыс.руб. - ежемесячных денежных выплат для оплаты содержания жилья с отоплением и освещением педагогическим работникам – 86 получ. на сумму 2557,25 тыс.руб. - социальной выплаты на централизованное отопление – 232 получ. на сумму 141,25 тыс.руб. - адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации – 3 получ. на сумму 9,14 тыс.руб. - единовременной социальной выплаты лицам, получающим пенсию в Приморском крае, - нет. - разовой материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате ЧС, связанной с сильными ливневыми осадками в период с 24 по 26 июля 2013г., - нет - адресной социальной помощи неработающим пенсионерам за счёт средств ПФР – нет. |
10 | Произвели сверку с отделом опеки и попечительства, КГКУСО «Дальнереченский СРЦ для несовершеннолетних «Надежда» сведений о гражданах, получающих пособие на содержание ребенка, лишенных родительских прав |
11 | Произвели сверку с Краевым государственным казённым учреждением «Центр занятости населения города Дальнереченска» сведений о гражданах, состоящих на учете и получающих пособие по безработице |
12 | Прекратили выплаты субсидии и социальной выплаты на отопление гражданам, имеющим задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, формирование распоряжений о прекращении предоставления мер социальной поддержки |
13 | Возобновили социальную выплату на оплату услуг по отоплению гражданам, имеющим задолженность по оплате за данную услугу и заключившим соглашение об оплате задолженности с теплоснабжающей организацией. |
14 | Сформировали списки однофамильцев по общей базе получателей ежемесячных пособий |
15 | Произвели прием граждан по спорным вопросам выплаты ежемесячных денежных выплат и ежемесячных пособий на детей, субсидий и других социальных выплат - 12 человек |
16 | Оформили квитанции на возврат неправомерно полученных мер социальной поддержки (субсидий, ежемесячных денежных выплат, детских пособий и т.д.), учет и контроль возврата денежных средств по регистрации в журнале учета –нет. |
17 | Организовали работу комиссии по оказанию материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в соответствии с постановлением Губернатора Приморского края от 6.12.2006 года № 157-пг: оформление протоколов, ходатайств с комплектом документов – на 3 человек. |
18 | Провели проверку списков на региональную социальную доплату к пенсии на правильность назначения и выплаты. |
19 | Предоставили в Приморское казначейство реестры на перечисление денежных средств для социальных выплат |
20 | Предоставили в Приморское казначейство реестры на перечисление пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам |
21 | Предоставили в ДТиСР ежемесячные отчеты по социальным выплатам |
22 | Предоставили в ДТиСР заявки денежных средств на оплату социальных выплат |
23 | Предоставили в Приморское казначейство реестры и ДТиСР заявку на перечисление субсидии на оплату ЖКУ |
24 | Предоставили в Приморское казначейство отчет о произведенных выплатах |
25 | Произвели сверку получателей социальных выплат с ФГУП «Почта России» |
26 | Предоставили в Приморское казначейство акты сверок с ФГУП «Почта России» о произведенных выплатах |
27 | Предоставили в Федеральное казначейство списки и заявку на выплату компенсации на приобретение продуктов питания гражданам, подвергшимся радиации на ЧАЭС |
28 | По предоставленным сельскими поселениями спискам сняли с учета умерших и выбывших в текущем месяце граждан |
29 | Осуществляется проверка правильности и законности начисленных и выплаченных социальных выплат |
30 | Проведено 3 заседания комиссии по присвоению звания «Ветеран труда», замене справок на предоставление мер социальной поддержки на удостоверение «Ветеран труда». Оформлены документы и выданы льготные удостоверения ветерана труда, вдовы участника ВОВ, ветерана ВОВ – 3 гражданам |
31 | Проведено 2 заседания комиссии по присвоению звания «Ветеран труда Приморского края». Оформлены документы и выданы удостоверения - 2 чел. |
32 | Разосланы приглашения на оформление детского пособия и компенсаций 10 семьям, находящимся в СОП и ТЖС. |
33 | Проводили телефонные консультации для льготных категорий граждан, получателей ежемесячных пособий |
34 | Систематически проводилась кураторская работа над КГБУСО «Дальнереченский психоневрологический интернат». |
35 | В КГКУСО «Дальнереченский СРЦ для несовершеннолетних «Надежда» были направлены на оздоровление 21 ребёнок. |
36 | В санаторный оздоровительный лагерь «Родник» направлены на оздоровление 4 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
37 | Ведётся приём заявлений и документов на оздоровление и отдых детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на базе детских оздоровительных центров, учреждений социального обслуживания семьи и детей. |
38 | Приняли участие в мероприятиях, посвящённом празднованию Дня матери в России, проводимых на территории Дальнереченского муниципального района. |
39 | Оказывается содействие администрациям сельских поселений в работе с ветеранами Великой Отечественной, вдовами участников ВОВ, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ведется работа по информированию ветеранов Великой Отечественной, вдов участников ВОВ, нуждающихся в улучшении жилищных условий и не имеющих собственного жилья, в соответствии с Федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Проверяются учетные дела ветеранов, поставленных на очередь на улучшение жилищных условий. |
40 | Оказывается помощь и осуществляется контроль за ходом приобретения жилья ветеранами и вдовами ветеранов ВОВ по выданным свидетельствам на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность. |
41 | Ведется работа по осуществлению в программном комплексе «Адресная социальная помощь» автоматизированного учета данных о семьях и детях, находящихся в социально опасном положении, в соответствии с Федеральным Законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |
42 | Выданы 14 справок многодетным семьям, состоящим на учете в отделе и прошедшим перерегистрацию. |
43 | Сформирован регистр региональных льготников |
44 | Осуществлена сверка регистров федеральных и региональных льготников |
45 | Проведена корректировка сведений для ОГБД «Ветераны» |
46 | Ведется работа по ведению в программном комплексе «Адресная социальная помощь» автоматизированного учета данных о потребностях ветеранов Великой Отечественной войны, выявленных в результате мониторинга по изучению социально-экономического и правового положения ветеранов ВОВ, боевых действий и вдов инвалидов и участников ВОВ. |
47 | Ведется работа по формированию файлов обмена между отделом и предприятиями поставщиками ЖКУ, для перерасчета субсидии по фактическим начислениям на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, согласно постановлению Правительства РФ от 14.12.05 № 761. |
48 | Осуществляется обмен информацией с теплоснабжающими предприятиями по файлам обмена назначенных компенсаций по тарифам выше максимально установленных и фактическим начислениям. |
49 | Постоянно ведется работа с индивидуальными программами реабилитации инвалидов, детей-инвалидов, консультирование родителей и иных законных представителей детей-инвалидов. Даны консультации 11 гражданам. |
50 | Провели консультацию и отправили два пакета документов для постановки на учёт и получения путёвки для поселения нуждающихся граждан в стационарное учреждение социального обслуживания. |
51 | С комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, с филиалом Государственного учреждения социального обслуживания «Приморский центр социального обслуживания населения» ведется совместная работа с семьями, находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, по профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Приняли участие в двух заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних. Совместно с комиссией ПДН при проведении рейдов обследованы 4 неблагополучных семьи. |
52 | Оказывается информационная помощь администрации Дальнереченского муниципального района, администрациям сельских поселений, районному Совету ветеранов по реализации нормативно-правовой базы социальной поддержки и социального обслуживания населения. |
53 | Осуществляется взаимодействие с краевым государственным казённым учреждением «Центр занятости населения города Дальнереченска» по вопросам занятости населения Дальнереченского муниципального района. |
54 | Осуществляется организация работы справочно-информационной службы «Единый социальный телефон» в отделе по Дальнереченскому муниципальному району. |
55 | Подготовлены ежемесячные отчеты по Пенсионной базе, по пособиям на детей, по краевому регистру (выгрузка из базы данных «Адресная социальная помощь). |
56 | В департамент труда и социального разития направлены ежемесячный отчет о численности инвалидов и участников ВОВ, другая текущая информация |
57 | Ведется работа по формированию архива и регистрации недействующих социальных паспортов домохозяйств. |
58 | За месяц дважды проведена техническая учеба со специалистами отделений |
59 | Проведена общая учеба со всеми сотрудниками отдела, проведено тестирование сотрудников в целях выявления знаний нормативно-правовой базы. |
- 1643 просмотра