| Уровень удовлетворенности населения (доля положительных оценок) | |||||||||
| Уровень удовлетворенности в целом, % | Оценка работы руководителя ОМСУ, % | Организация транспортного обслуживания, % | Качество автомобильных дорог, % | Удовлетворенность качеством работы ЖКХ (%) | Качество теплоснабжения, % | Качество водоснабжения (водоотведения), % | Качество электроснабжения, % | Качество газоснабжения, % | |
| Уссурийск | 56,9 | 26,8 | 48,0 | 19,5 | 76,0 | 87,6 | 86,1 | 89,8 | 40,5 | 
| Артем | 53,2 | 26,8 | 54,0 | 32,0 | 64,9 | 79,7 | 78,1 | 88,8 | 12,8 | 
| Большой Камень | 53,1 | 38,7 | 40,7 | 14,0 | 69,6 | 82,7 | 85,3 | 98,7 | 11,8 | 
| Спасск-Дальний | 52,6 | 33,3 | 29,3 | 16,0 | 72,4 | 83,4 | 75,2 | 93,3 | 37,5 | 
| Находка | 52,5 | 28,0 | 48,7 | 25,0 | 66,5 | 81,9 | 89,7 | 94,3 | 0,0 | 
| Фокино | 50,0 | 44,0 | 38,0 | 16,0 | 63,0 | 74,0 | 75,5 | 90,0 | 12,5 | 
| Дальнегорск | 48,5 | 22,7 | 70,0 | 15,3 | 58,0 | 58,6 | 69,2 | 90,7 | 13,3 | 
| Арсеньев | 47,2 | 20,5 | 65,0 | 12,5 | 58,0 | 78,6 | 48,2 | 91,5 | 13,8 | 
| Владивосток | 45,4 | 8,3 | 36,3 | 20,0 | 63,4 | 82,1 | 78,1 | 93,2 | 0,0 | 
| Дальнереченск | 45,1 | 17,0 | 19,0 | 10,0 | 67,4 | 56,2 | 48,4 | 85,0 | 80 | 
| Партизанск | 44,5 | 28,7 | 38,7 | 16,7 | 56,9 | 76,4 | 59,6 | 84,0 | 7,4 | 
| Лесозаводск | 41,2 | 8,7 | 38,7 | 12,7 | 57,1 | 72,0 | 46,7 | 90,7 | 18,8 | 
| Муниципальное образование | Уровень удовлетворенности населения (доля положительных оценок) | ||||||||
| Уровень удовлетворенности в целом, % | Оценка работы руководителя ОМСУ, % | Организация транспортного обслуживания, % | Качество автомобильных дорог, % | Удовлетворенность качеством работы ЖКХ (%) | Качество теплоснабжения (снаб. топливом), % | Качество водоснабжения (водоотведения), % | Качество электроснабжения, % | Качество газоснабжения, % | |
| Яковлевский МР | 55,7 | 36,3 | 38,8 | 25,0 | 72,5 | 65,2 | 65,1 | 83,8 | 76,0 | 
| Чугуевский МР | 55,1 | 32,5 | 51,3 | 36,3 | 66,4 | 59,2 | 73,8 | 92,5 | 40,0 | 
| Надеждинский МР | 54,6 | 40,0 | 47,0 | 32,0 | 65,9 | 71,0 | 69,8 | 81,0 | 41,7 | 
| Кавалеровский МР | 54,3 | 25,0 | 46,3 | 23,8 | 71,3 | 50,7 | 85,7 | 92,5 | 56,3 | 
| Октябрьский МР | 52,7 | 32,5 | 31,3 | 5,0 | 75,1 | 54,7 | 81,6 | 85,0 | 78,9 | 
| Пограничный МР | 51,0 | 45,0 | 38,8 | 28,8 | 61,1 | 47,8 | 62,5 | 76,3 | 57,7 | 
| Спасский МР | 50,4 | 31,3 | 52,5 | 17,5 | 62,8 | 61,3 | 65,2 | 83,8 | 40,9 | 
| Анучинский МР | 50,1 | 38,8 | 45,0 | 32,5 | 58,7 | 36,1 | 70,3 | 83,8 | 44,4 | 
| Михайловский МР | 49,5 | 35,0 | 55,0 | 21,0 | 59,0 | 60,0 | 60,2 | 84,0 | 31,6 | 
| Ханкайский МР | 49,4 | 38,8 | 42,5 | 21,3 | 60,8 | 49,3 | 73,0 | 81,3 | 39,4 | 
| Пожарский МР | 48,5 | 26,3 | 41,3 | 31,3 | 60,1 | 75,6 | 71,1 | 93,8 | 0,0 | 
| Дальнереченский МР | 47,8 | 40,0 | 30,0 | 12,5 | 63,0 | 40,6 | 76,4 | 85,0 | 50,0 | 
| Хасанский МР | 46,2 | 29,0 | 36,0 | 11,0 | 61,8 | 69,5 | 69,4 | 79,0 | 29,2 | 
| Шкотовский МР | 45,5 | 15,0 | 36,3 | 22,5 | 61,2 | 65,8 | 73,3 | 82,5 | 23,1 | 
| Красноармейский МР | 45,1 | 42,5 | 25,0 | 23,8 | 56,0 | 28,6 | 62,1 | 67,5 | 65,9 | 
| Партизанский МР | 43,6 | 12,0 | 47,0 | 16,0 | 57,5 | 71,4 | 58,9 | 86,0 | 13,6 | 
| Хорольский МР | 42,9 | 37,5 | 26,3 | 10,0 | 56,7 | 59,7 | 63,4 | 88,8 | 14,8 | 
| Черниговский МР | 41,6 | 13,0 | 37,0 | 14,0 | 56,8 | 58,9 | 48,1 | 87,0 | 33,3 | 
| Кировский МР | 41,2 | 12,5 | 25,0 | 21,3 | 57,3 | 45,8 | 68,7 | 87,5 | 27,3 | 
| Лазовский МР | 40,0 | 23,8 | 36,3 | 8,8 | 52,9 | 53,4 | 73,9 | 75,0 | 9,1 | 
| Ольгинский МР | 39,7 | 10,0 | 16,3 | 13,8 | 59,4 | 44,3 | 71,7 | 70,0 | 51,7 | 
| Тернейский МР | 37,1 | 18,8 | 26,3 | 8,8 | 51,4 | 52,1 | 80,3 | 55,0 | 18,2 | 
- 33 просмотра
