Рейс | Маршрут | Дни вылета (UTC) | Дни вылета (LT) | Тип ВС | Участок | Вылет (UTC) | Прилет (UTC) |
Владивосток - Арсеньев | ------7 | 1 | DHC-6 | Владивосток - Арсеньев | 21:00 | 21:35 | |
Арсеньев - Владивосток | ------7 | 1 | Арсеньев - Владивосток | 22:00 | 22:35 | ||
XF-507 | Владивосток - Пластун | ------7 | 1 | DHC-6 | Владивосток - Пластун | 23:00 | 0:20 |
XF-507 | Пластун - Терней | 1 | 1 | DHC-6 | Пластун - Терней | 0:45 | 1:05 |
ЖЛК-9484 | Терней - Амгу - Максимовка - Усть-Соболевка -Светлая - Усть-Соболевка - Максимовка - Амгу - Терней | 1 | 1 | DHC-6 | Терней - Амгу | 1:30 | 2:05 |
Амгу - Максимовка | 2:30 | 2:45 | |||||
Максимовка - Усть-Соболевка | 3:10 | 3:25 | |||||
Усть-Соболевка -Светлая | 3:50 | 4:10 | |||||
Светлая -Усть-Соболевка | 4:35 | 4:55 | |||||
Усть-Соболевка - Максимовка | 5:20 | 5:35 | |||||
Максимовка - Амгу | 6:00 | 6:15 | |||||
Амгу - Терней | 6:40 | 7:15 | |||||
ЖЛК-9482 | Терней - Амгу - Единка - Самарга - Агзу - - Единка - Амгу - Терней | 1 | 2 | DHC-6 | Терней - Амгу | 22:45 | 23:20 |
Амгу - Единка | 23:45 | 0:30 | |||||
Единка - Самарга | 0:55 | 1:20 | |||||
Самарга - Агзу | 1:45 | 2:05 | |||||
Агзу - Единка | 2:30 | 2:50 | |||||
Единка - Амгу | 3:15 | 4:00 | |||||
Амгу - Терней | 4:25 | 5:00 | |||||
XF-508 | Терней - Пластун | 2 | 2 | DHC-6 | Терней - Пластун | 5:25 | 5:45 |
XF-508 | Пластун - Владивосток | Пластун - Владивосток | 6:10 | 7:30 | |||
Владивосток - Арсеньев | -2----- | 3 | DHC-6 | Владивосток - Арсеньев | 21:00 | 21:35 | |
Арсеньев - Кавалерово | -2----- | 3 | DHC-6 | Арсеньев - Кавалерово | 22:00 | 22:30 | |
Кавалерово - Арсеньев | -2----- | 3 | DHC-6 | Кавалерово - Арсеньев | 22:55 | 23:25 | |
Арсеньев - Владивосток | -2----- | Арсеньев - Владивосток | 23:50 | 0:25 | |||
XF-507 | Владивосток - Пластун | --3---- | 3 | DHC-6 | Владивосток - Пластун | 0:50 | 2:10 |
XF-507 | Пластун - Терней | --3---- | 3 | DHC-6 | Пластун - Терней | 2:35 | 2:55 |
XF-507 | Терней - Светлая | --3---- | 3 | DHC-6 | Терней - Светлая | 3:20 | 4:15 |
XF-507 | Светлая - Терней | --3---- | 3 | DHC-6 | Светлая - Терней | 4:40 | 5:35 |
ЖЛК-9483 | Терней - Амгу -- Светлая - Единка - Самарга - Единка - Светлая - Усть-Соболевка - Максимовка - Амгу - Терней | -35 | 4 | DHC-6 | Терней - Амгу | 22:50 | 23:25 |
Амгу -Светлая | 23:50 | 0:40 | |||||
Светлая - Единка | 1:05 | 1:30 | |||||
Единка - Самарга | 1:55 | 2:20 | |||||
Самарга - Единка | 2:55 | 3:20 | |||||
Единка - Светлая | 3:55 | 4:20 | |||||
Светлая - Усть-Соболевка | 4:45 | 5:05 | |||||
Усть-Соболевка - Максимовка | 5:30 | 5:45 | |||||
Максимовка - Амгу | 6:10 | 6:25 | |||||
Амгу - Терней | 6:50 | 7:25 | |||||
XF-508 | Терней - Пластун | 4 | 4 | DHC-6 | Терней - Пластун | 22:45 | 23:05 |
XF-508 | Пластун - Владивосток | Пластун - Владивосток | 23:30 | 0:50 | |||
Владивосток - Арсеньев | 5 | 5 | DHC-6 | Владивосток - Арсеньев | 1:15 | 1:50 | |
Арсеньев - Кавалерово | 5 | 5 | DHC-6 | Арсеньев - Кавалерово | 2:15 | 2:45 | |
Кавалерово - Арсеньев | 5 | 5 | DHC-6 | Кавалерово - Арсеньев | 3:10 | 3:40 | |
Арсеньев - Владивосток | 5 | 5 | Арсеньев - Владивосток | 4:05 | 4:40 | ||
XF-507 | Владивосток - Пластун | 5 | 5 | DHC-6 | Владивосток - Пластун | 5:05 | 6:25 |
XF-507 | Пластун - Терней | 5 | 5 | DHC-6 | Пластун - Терней | 6:50 | 7:10 |
ЖЛК-9483 | Терней - Амгу - Светлая - Единка - Самарга - Единка - Светлая - Усть-Соболевка - Максимовка - Амгу - Терней | 5 | 6 | DHC-6 | Терней - Амгу | 22:50 | 23:25 |
Амгу -Светлая | 23:50 | 0:40 | |||||
Светлая - Единка | 1:05 | 1:30 | |||||
Единка - Самарга | 1:55 | 2:20 | |||||
Самарга - Единка | 2:55 | 3:20 | |||||
Единка - Светлая | 3:55 | 4:20 | |||||
Светлая - Усть-Соболевка | 4:45 | 5:05 | |||||
Усть-Соболевка - Максимовка | 5:30 | 5:45 | |||||
Максимовка - Амгу | 6:10 | 6:25 | |||||
Амгу - Терней | 6:50 | 7:25 | |||||
ЖЛК-9482 | Терней - Амгу - Единка - Самарга - Агзу - Самарга - Единка - Амгу - Терней | 6 | 7 | DHC-6 | Терней - Амгу | 22:45 | 23:20 |
Амгу - Единка | 23:45 | 0:30 | |||||
Единка - Самарга | 0:55 | 1:20 | |||||
Самарга - Агзу | 1:45 | 2:05 | |||||
Агзу - Самарга | 2:30 | 2:50 | |||||
Самарга - Единка | 3:15 | 3:40 | |||||
Единка - Амгу | 4:05 | 4:50 | |||||
Амгу - Терней | 5:15 | 5:50 | |||||
XF-508 | Терней - Пластун | 7 | 7 | DHC-6 | Терней - Пластун | 6:15 | 6:35 |
XF-508 | Пластун - Владивосток | Пластун - Владивосток | 6:50 | 8:10 | |||
Рейсы на втором ВС DHC-6 на период с 01.06.14 по 31.12.15 | |||||||
Рейс | Маршрут | Дни вылета (UTC) | Дни вылета (LT) | Тип ВС | Участок | Вылет (UTC) | Прилет (UTC) |
Владивосток - Арсеньев | 1-3--6 | -2-4--7 | DHC-6 | Владивосток - Арсеньев | 21:00 | 21:35 | |
Арсеньев - Владивосток | 1-3--6 | -2-4--7 | DHC-6 | Арсеньев - Владивосток | 22:00 | 22:35 | |
ЖЛК-9487 | Владивосток - Дальнереченск - Восток-2 | -2-4--67 | 1,3, 5, 7 | DHC-6 | Владивосток - Дальнереченск | 23:00 | 0:10 |
1-3-5-7 | Дальнереченск - Восток-2 | 0:35 | 1:20 | ||||
ЖЛК-9488 | Восток-2 - Дальнереченск - Владивосток | 1-3-5-7 | 1,3, 5, 7 | DHC-6 | Восток-2 - Дальнереченск | 1:45 | 2:30 |
1-3-5-7 | Дальнереченск - Владивосток | 2:55 | 4:05 | ||||
ЖЛК-9495 | Владивосток - Лазо - Ольга | 1-3-5-7 | 1,3,5,7 | DHC-6 | Владивосток - Лазо | 4:30 | 5:25 |
DHC-6 | Лазо - Ольга | 5:50 | 6:40 | ||||
ЖЛК-9496 | Ольга - Лазо - Владивосток | DHC-6 | Ольга - Лазо | 7:05 | 7:55 | ||
DHC-6 | Лазо - Владивосток | 8:20 | 9:15 | ||||
ЖЛК-9497 | Владивосток - Краскино | 1---5-- | -2---6- | DHC-6 | Владивосток - Краскино | 23:00 | 23:50 |
ЖЛК-9498 | Краскино - Владивосток | -2---6- | -2---6- | DHC-6 | Краскино - Владивосток | 0:15 | 1:05 |
ЖЛК-9499 | Владивосток - Пограничный | -2---6- | 2, 6 | DHC-6 | Владивосток - Пограничный | 1:30 | 2:25 |
ЖЛК-9500 | Пограничный - Владивосток | -2---6- | DHC-6 | Пограничный - Владивосток | 2:50 | 3:45 | |
ЖЛК-9415 | Владивосток - Преображение | -2---6- | 2, 6 | DHC-6 | Владивосток - Преображение | 4:10 | 4:50 |
ЖЛК-9516 | Преображение - Владивосток | -2---6- | DHC-6 | Преображение - Владивосток | 5:15 | 5:55 | |
Рейсы на третьем ВС DHC-6 на период с 01.03.15 по 31.12.15 | |||||||
Рейс | Маршрут | Дни вылета (UTC) | Дни вылета (LT) | Тип ВС | Участок | Вылет (UTC) | Прилет (UTC) |
ЖЛК-9507 | Владивосток - Находка | 1234567 | 1234567 | DHC-6 | Владивосток - Находка | 21:30 | 22:00 |
ЖЛК-9508 | Находка - Владивосток | 1234567 | DHC-6 | Находка - Владивосток | 22:25 | 22:55 | |
ЖЛК-9509 | Владивосток - Находка | 1234567 | 1234567 | DHC-6 | Владивосток - Находка | 7:05 | 7:35 |
ЖЛК-9510 | Находка - Владивосток | 1234567 | DHC-6 | Находка - Владивосток | 8:00 | 8:30 | |
ЖЛК-9501 | Владивосток - Арсеньев | 1234567 | 1234567 | DHC-6 | Владивосток - Арсеньев | 5:05 | 5:40 |
ЖЛК-9502 | Арсеньев - Владивосток | 1234567 | 1234567 | DHC-6 | Арсеньев - Владивосток | 6:05 | 6:40 |
ЖЛК-9505 | Владивосток - Спасск-Дальний | 1234567 | 1234567 | DHC-6 | Владивосток - Спасск-Дальний | 23:20 | 0:00 |
ЖЛК-9506 | Спасск-Дальний - Владивосток | 1234567 | 1234567 | DHC-6 | Спасск-Дальний - Владивосток | 0:25 | 1:05 |
ЖЛК-9503 | Владивосток - Камень-Рыболов | 1---456- | 1--456- | DHC-6 | Владивосток - Камень-Рыболов | 1:25 | 2:05 |
ЖЛК-9504 | Камень-Рыболов - Владивосток | 1---456- | DHC-6 | Камень-Рыболов - Владивосток | 2:30 | 3:10 | |
ЖЛК-9513 | Владивосток - Дальнегорск | --3---7 | --3---7 | DHC-6 | Владивосток - Дальнегорск | 1:25 | 2:35 |
ЖЛК-9514 | Дальнегорск - Владивосток | --3---7 | DHC-6 | Дальнегорск - Владивосток | 3:00 | 4:10 |
- 1147 просмотров