N | Наименование ГРБС | Рейтинговая | Суммарная | Максимальная |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Управление финансов | 4,37 | 83 | 95 |
2 | МКУ «УНО» ДМР | 3,73 | 82 | 110 |
3 | Дума Дальнереченского муниципального района | 4,29 | 73 | 85 |
4 | Администрация Дальнереченского муниципального района | 3,5 | 77 | 110 |
Оценка среднего уровня | 3,97 | X | X |
- 482 просмотра